A disfrutar del Festival de las Artes en el mes de la niñez
| DIA | ACTIVidAD CULTURAL | LUGAR | HORA/DURACIÓN |
| 22 de abril | TEATRO- Imágenes de la Libertad | Barrio La Fuente – Salón Social | 10.00 - 10.40 a.m. |
| 23 de abril | DANZA -Merengue Campesino DANZA- Contradanza la Vencedora | Silvino Rodríguez | 8.00 -10.00 a.m. |
| 24 de abril | DANZA. Graduación Programa de Formación Técnico en Expresión Dancística | Teatro Cultural | 6.00 -9.00 p.m. |
| 26 de abril | MÚSICA- Taller de Cuerdas, Trinos y Cuerdas, Agrupación de Guitarra -Adulto Mayor. | Teatro Cultural | 8.30 - 10.00 a.m. |
| 26 de abril | DANZA- Charranguera DANZA - San Juanerito | Teatro Cultural | 10.00- 10.30 a.m. |
| 26 de abril | TEATRO-Sketch de Clown -Payasos | Teatro Cultural | 10.30- 11.00 a.m. |
| 26 de abril | DANZA-Carranguera, DANZA-Carnaval San Juanito. | Teatro Cultural | 11.00 -11.30 a.m. |
| 26 de abril | DANZA -Los Cajuches DANZA -Rumba San Miguelito | Institución Educativa Rural del Sur- Sede Vda. Barón Germania | 10.30 a.m. – 12.30 pm |
| 27 de abril | MÚSICA -La Rítmica y su Vivencia desde la mirada urbana | Institución Educativa Silvino Rodríguez- Sede el Dorado | 8.00 -12.00 a.m. |
| 27 de abril | TEATRO- Amor a la Vida | Plaza de Bolívar | 10.00 - 10.45 a.m |
| 27 de abril | TEATRO- Función de Títeres | Institución Educativa Amparo de Niños | 10.00 -10.40 a.m. 3.00 – 3.40 p.m. |
| 27 de abril | MÚSICA -La Rítmica y su Vivencia desde la mirada urbana | Barrio el Topo -Salón Social | 3.00 - 6.00 p.m. |
| 27 de abril | DANZA – Bambuco Bochica DANZA- Garabato | Barrio Tunjuelito – Salón Social ,Av. Oriental 503 | 5.00 -7.00 p.m. |
| 28 de abril | EXPOSICIÓN- “Arte para todos” procesos de formación | Casa del Fundador- Segundo piso | 15 días |
| 28 de abril | DANZA –Bambuco Soatá DANZA- Guabina Chiquinquireña | Barrio Antoni Santos- Parque Principal | 10 – 12 a.m. |
| 28 de abril | DANZA -El Torbellino la base de la danza y la Rítmica Motriz Inteligente. | Estancia del roble- Salón Social | 3.00 – 4.00 p.m. |
| 28 de abril | MÚSICA -La Percusión y la Rítmica Corporal dentro del desarrollo motriz inteligente | Estancia del Roble- Salón Social | 4.00 – 5.00 p.m. |
| 29 de abril | MÚSICA -La Percusión y la Rítmica Corporal dentro del desarrollo motriz inteligente | Barrio los Muiscas- Salón Parroquial, Iglesia | 11.00 – 12.00 a.m. |
| 29 de abril | DANZA –Carranguera DANZA- Guaneña | Ciudadela Sol de Oriente- Salón Social | 2.00 - 4.00 p.m. |
| 29 de abril | MÚSICA -La Rítmica y su Vivencia en la Percusión desde la Mirada Urbana | Barrio San Antonio- Salón Social | 3.00 - 5.00 p.m. |
OTRAS NOTICIAS
Salud y Comunidad U´wa trabajan por disminuir enfermedades en la población indígena
Debido al incremento de muertes de niños menores de 5 años de la comunidad indígena U´wa, residente en Cubará, a causa de infecciones respiratorias y diarreicas, la Secretaría de Salud de Boyacá, el SENA y la ESE Hospital Especial de Cubará, adelantaron acciones para sensibilizar y brindar herram...
15 suicidios en lo corrido de 2019 en Boyacá
La salud mental de los boyacenses y los casos de suicidio que se registran en esta región siguen siendo preocupantes. En lo que va corrido de 2019, según cifras conocidas por Energía Positiva, 15 personas se han quitado la vida.
En las últimas horas, un nuevo caso de suicidio se regis...